Academic Staff
S/N | Name of Institution | CONPCASS | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | ||
1 | Assistant Lecturer | 44 | 44 | ||||||||
2 | Senior Lecturer | 7 | 7 | ||||||||
3 | Lecturer III | 34 | 34 | ||||||||
4 | Senior Technologist | 1 | 1 | ||||||||
5 | Technologist | 13 | 13 | ||||||||
6 | Principal Lecturer | 4 | 4 | ||||||||
7 | Principal Instructor I | 1 | 1 | ||||||||
8 | Lecturer II | 5 | 5 | ||||||||
9 | Lecturer I | 4 | 4 | ||||||||
10 | Instructor | 5 | 5 | ||||||||
11 | Higher Technologist | 4 | 4 | ||||||||
12 | Chief Lecturer | 3 | 3 | ||||||||
13 | Assistant Librarian | 1 | 1 | ||||||||
Total | 126 |
Non-Academic Staff
S/N | Name of Institution | CONTEDISS | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | ||
1 | Principal Officers | 4 | |||||||||||||||
2 | Deputy Registrar | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | Principal Assistant Registrar | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Senior Assistant Registar II | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | Assistant Registrar | 4 | 4 | ||||||||||||||
6 | Admin. Officer I | 15 | 15 | ||||||||||||||
7 | Administrative Officer II | 12 | 12 | ||||||||||||||
8 | Accountant I | 4 | 4 | ||||||||||||||
9 | Architect I | 2 | 2 | ||||||||||||||
10 | Architect II | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Chief Data Processing Asst. | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Executive Officer (Accounts) | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | Higher Health Records Assistant | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | Health Assistant | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | Engineer I | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | Engineer II | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | Conf. Secretary | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | Executive Officer | 7 | 7 | ||||||||||||||
19 | Prin. Store Officer | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | Nursing Officer II | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | Nursing | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | Principal Accountant II | 3 | 3 | ||||||||||||||
23 | Motor Driver/Mech. Grade I | 2 | 2 | ||||||||||||||
24 | Library Officer | 1 | 1 | ||||||||||||||
25 | Program Analyst I | 4 | 4 | ||||||||||||||
26 | Program Analyst II | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | Senior Store Officer | 1 | 1 | ||||||||||||||
28 | Senior Technical Officer | 2 | 2 | ||||||||||||||
29 | Senior Staff Nurse | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | Statistician I | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | Technical Officer | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | Technician | 8 | 8 | ||||||||||||||
33 | Principal Procuement Officer II | 1 | 1 | ||||||||||||||
34 | Senior Clerical Officer | 3 | 3 | ||||||||||||||
35 | Senior Craftsman | 2 | 2 | ||||||||||||||
36 | Senior Porter | 2 | 2 | ||||||||||||||
37 | Clerical Officer | 4 | 4 | ||||||||||||||
38 | Assistant Technical Officer | 1 | 1 | ||||||||||||||
39 | Senior Executive Officer | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 104 | ||||||||||||||||
Overheard
S/N | CODE | ACCOUNT NAME | AMOUNT |
---|---|---|---|
1 | 22020101 | LOCAL TRAVEL & TRANSPORT: TRAINING | 35,800,000.00 |
2 | 22020102 | LOCAL TRAVEL & TRANSPORT: OTHERS | 39,000,000.00 |
3 | 22020210 | SOFTWARE CHARGES / LICENCE RENEWAL | 2,950,000.00 |
4 | 22020301 | OFFICE STATIONERIES / COMPUTER CONSUMABLES | 28,000,000.00 |
5 | 22020303 | NEWSPAPERS | 1,400,000.00 |
6 | 22020305 | PRINTING OF NON SECURITY DOCUMENTS | 5,300,000.00 |
7 | 22020306 | PRINTING OF SECURITY DOCUMENTS | 3,500,000.00 |
8 | 22020307 | DRUGS & MEDICAL SUPPLIES | 6,500,000.00 |
9 | 22020310 | TEACHING AIDS / INSTRUCTION MATERIALS | 14,500,000.00 |
10 | 22020311 | FOOD STUFF / CATERING MATERIALS SUPPLIES | 3,500,000.00 |
11 | 22020401 | MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLE / TRANSPORT EQUIPMENT | 5,700,000.00 |
12 | 22020402 | MAINTENANCE OF OFFICE FURNITURE | 3,500,000.00 |
13 | 22020403 | MAINTENANCE OF OFFICE BUILDING / RESIDENTIAL QTRS | 8,500,000.00 |
14 | 22020405 | MAINTENANCE OF PLANTS/GENERATORS | 8,217,000.00 |
15 | 22020406 | OTHER MAINTENANCE SERVICES | 14,939,001.00 |
16 | 22020501 | LOCAL TRAINING | 7,000,000.00 |
17 | 22020601 | SECURITY CHARGES | 49,900,000.00 |
18 | 22020603 | OFFICE RENT | 4,000,000.00 |
19 | 22020606 | CLEANING AND FUMIGATION SERVICES | 28,600,000.00 |
20 | 22020709 | AUDITING OF ACCOUNTS | 3,500,000.00 |
21 | 22020801 | MOTOR VEHICLE FUEL COST | 19,500,000.00 |
22 | 22020803 | PLANT / GENERATOR FUEL COST | 22,570,000.00 |
23 | 22020806 | COOKING GAS/FUEL COST | 1,950,000.00 |
24 | 22020902 | INSURANCE PREMIUM | 21,000,000.00 |
25 | 22021001 | REFRESHMENT & MEALS | 14,000,000.00 |
26 | 22021002 | HONORARIUM & SITTING ALLOWANCE | 6,630,000.00 |
27 | 22021003 | PUBLICITY & ADVERTISEMENTS | 7,500,000.00 |
28 | 22021004 | MEDICAL EXPENSES | 5,250,000.00 |
29 | 22021007 | WELFARE PACKAGES | 73,513,000.00 |
30 | 22021008 | SUBSCRIPTION TO PROFESSIONAL BODIES | 4,500,000.00 |
31 | 22021009 | SPORTING ACTIVITIES | 4,000,000.00 |
32 | 22021010 | DIRECT TEACHING & LABORATORY COST | 13,000,000.00 |
33 | 22021014 | ANNUAL BUDGET EXPENSES AND ADMINISTRATION | 3,000,000.00 |
34 | 22021029 | MONITORING ACTIVITIES & FOLLOW UP | 6,500,000.00 |
35 | 22021030 | PROMOTION, RECRUITMENT & APPOINTMENT | 4,500,000.00 |
TOTAL | 481,719,001.00 |
Capital
S/N | CODE | PROJECT TITLE | AMOUNT | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | ERGP23206141 | CONSTRUCTION OF 200 CAPACITY LECTURE THEATRE | 160,000,000.00 | ONGOING |
2 | ERGP27227205 | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE AND FITTINGS:FURNISHING OF LIASON OFFICE IN MAIDUGURI | 182,100,000.00 | NEW |
3 | ERGP19227171 | TREE PLANTING | 25,000,000.00 | NEW |
4 | ERGP29227113 | SOFTWARE ACQUISITION | 39,900,000.00 | NEW |
5 | ERGP23227084 | CONSTRUCTION/PROVISION OF INFRASTRUCTURE:CONSTRUCTION OF CENTRAL STORE | 227,835,024.00 | NEW |
6 | ERGP23227013 | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE AND FITTINGS | 233,500,000.00 | NEW |
7 | ERGP29227793 | PURCHASE OF COMPUTERS: (HP ALL-IN-ONE) | 99,000,000.00 | NEW |
8 | ERGP29226951 | PURCHASE OF COMPUTER PRINTERS | 110,265,158.00 | NEW |
9 | ERGP29226901 | PURCHASE OF PHOTOCOPYING MACHINES | 54,750,000.00 | NEW |
10 | ERGP29226850 | PURCHASE OF SCANNERS | 9,900,000.00 | NEW |
11 | ERGP28226813 | CONSTRUCTION/PROVISION OF WATER FACILITIES- WATER RETICULATION WITHIN THE CAMPUS | 45,000,000.00 | NEW |
1,187,250,182.00 |
Internally Generated Revenue (IGR)
S/N | CODE | DESCRIPTION | AMOUNT |
---|---|---|---|
1 | 12020427 | TENDER FEES | 550,000.00 |
2 | 12020456 | SCHOOL/TUITION/REGISTRATION/EXAMINATION FEES - OTHERS | 56,500,000.00 |
3 | 12020603 | SALES OF ID CARDS | 1,500,000.00 |
4 | 12020614 | SALES OF ADMISSION/RECRUITMENT/ENLISTMENT FORMS | 2,000,000.00 |
TOTAL | 60,550,000.00 |
IGR Expenditure
S/N | CODE | DESCRIPTION | AMOUNT |
---|---|---|---|
1 | 22021057 | REFUND TO SPECIAL ACCOUNT | 37,980,000.00 |
2 | 22020203 | INTERNET ACCESS CHARGES | 1,516,141.00 |
3 | 23010101 | PURCHASE / ACQUISITION OF LAND | 29,000,000.00 |
4 | 23010104 | PURCHASE MOTOR CYCLES | 12,500,000.00 |
5 | 23010120 | PURCHASE OFCANTEEN / KITCHEN EQUIPMENT | 2,800,000.00 |
83,796,141.00 |
2025 TETFund Allocation
S/N | INTERVENTION | AMOUNT (₦) |
1 | Physical Infrastructure/Programme Upgrade | 850,000,000.00 |
2 | Academic Staff Training & Development | 150,000,000.00 |
3 | ICT Support | 120,000,000.00 |
4 | Library Development | 130,000,000.00 |
5 | Conference Attendance | 60,000,000.00 |
6 | Institution Based Research | 60,000,000.00 |
7 | Institution Based Skills Development | 100,000,000.00 |
8 | TETFund Project Maintenance | 150,000,000.00 |
9 | Equipment Fabrication | 64,355,731.71 |
10 | Career Centres/Unit | 80,000,000.00 |
11 | Publication of Journals | 15,000,000.00 |
12 | Manuscript Development | 15,000,000.00 |
Total | 1,794,355,731.71 |